<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026년 06월 27일 at 8:19 am by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://capitalxtendblog.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CapitalXtend | 글로벌 외환 &amp; CFD 브로커</title>
		<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com]]></link>
		<description><![CDATA[CapitalXtend | 글로벌 외환 &amp; CFD 브로커]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:50:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://capitalxtendblog.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/]]></link>
			<title>CapitalXtend 공식 블로그</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/일본-도쿄-cpi-1-7-boj-목표-하회-지속/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/일본-도쿄-cpi-1-7-boj-목표-하회-지속/]]></link>
			<title>일본 도쿄 CPI 1.7% — BOJ 목표 하회 지속</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 23:34:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/오픈ai-ipo-연기-스페이스x-모바일-네트워크-검토/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/오픈ai-ipo-연기-스페이스x-모바일-네트워크-검토/]]></link>
			<title>오픈AI, IPO 연기 — 스페이스X 모바일 네트워크 검토</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/퀀텀quantum-2026년-4분기-강력한-실적-발표/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/퀀텀quantum-2026년-4분기-강력한-실적-발표/]]></link>
			<title>퀀텀(Quantum), 2026년 4분기 강력한 실적 발표</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 21:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/베어드-비스테온visteon-주식-등급-하향/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/베어드-비스테온visteon-주식-등급-하향/]]></link>
			<title>베어드, 비스테온(Visteon) 주식 등급 하향</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/bmo-아메리칸-홈즈-4-렌트american-homes-4-rent-주식-등급-상향/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/bmo-아메리칸-홈즈-4-렌트american-homes-4-rent-주식-등급-상향/]]></link>
			<title>BMO, 아메리칸 홈즈 4 렌트(American Homes 4 Rent) 주식 등급 상향</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/잘란도zalando-독일-규제-당국-회계-조사-착수에-주가-급락/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/잘란도zalando-독일-규제-당국-회계-조사-착수에-주가-급락/]]></link>
			<title>잘란도(Zalando), 독일 규제 당국 회계 조사 착수에 주가 급락</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:42:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/td-코웬-시냅틱스synaptics-주식-등급-하향/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/td-코웬-시냅틱스synaptics-주식-등급-하향/]]></link>
			<title>TD 코웬, 시냅틱스(Synaptics) 주식 등급 하향</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/삼성전자samsung-electronics-주가-급락-원인-분석/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/삼성전자samsung-electronics-주가-급락-원인-분석/]]></link>
			<title>삼성전자(Samsung Electronics) 주가 급락 원인 분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/삼성전자samsung-electronics-6480억-달러-ai-투자-계획/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/삼성전자samsung-electronics-6480억-달러-ai-투자-계획/]]></link>
			<title>삼성전자(Samsung Electronics), 6480억 달러 AI 투자 계획</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/달러-2026년-하반기-승자의-법칙-속-강세-지속/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/달러-2026년-하반기-승자의-법칙-속-강세-지속/]]></link>
			<title>달러, 2026년 하반기 &#8216;승자의 법칙&#8217; 속 강세 지속</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/코스피-8-급락-기술주-약세-심화/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/코스피-8-급락-기술주-약세-심화/]]></link>
			<title>코스피, 8% 급락 — 기술주 약세 심화</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/스테이블코인x-나스닥-상장으로-에테나-생태계-지원/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/스테이블코인x-나스닥-상장으로-에테나-생태계-지원/]]></link>
			<title>스테이블코인X, 나스닥 상장으로 에테나 생태계 지원</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 03:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/코스피-8-급락-openai-ipo-지연-소식-영향/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/코스피-8-급락-openai-ipo-지연-소식-영향/]]></link>
			<title>코스피 8% 급락 — OpenAI IPO 지연 소식 영향</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 03:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/폴리마켓-허위-거래로-미국-사용자-유치-시도/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/폴리마켓-허위-거래로-미국-사용자-유치-시도/]]></link>
			<title>폴리마켓, 허위 거래로 미국 사용자 유치 시도</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 21:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/비트코인btc-2026년-최저치에서-반등/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/비트코인btc-2026년-최저치에서-반등/]]></link>
			<title>비트코인(BTC), 2026년 최저치에서 반등</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 21:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/트럼프-행정부-오픈ai에-모델-출시-일정-조정-요청/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/트럼프-행정부-오픈ai에-모델-출시-일정-조정-요청/]]></link>
			<title>트럼프 행정부, 오픈AI에 모델 출시 일정 조정 요청</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 20:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/인베스코invesco-스테이블코인-펀드-등록-신청/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/인베스코invesco-스테이블코인-펀드-등록-신청/]]></link>
			<title>인베스코(Invesco), 스테이블코인 펀드 등록 신청</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 20:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/금-달러-강세-속-4주-연속-하락-전망/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/금-달러-강세-속-4주-연속-하락-전망/]]></link>
			<title>금, 달러 강세 속 4주 연속 하락 전망</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/일본-6월-cpi-1-7-상승-예상-에너지-비용-증가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/일본-6월-cpi-1-7-상승-예상-에너지-비용-증가/]]></link>
			<title>일본 6월 CPI, 1.7% 상승 예상 — 에너지 비용 증가</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 20:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/비트코인-옵션-거래자-하락-위험-헤지-지속/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/비트코인-옵션-거래자-하락-위험-헤지-지속/]]></link>
			<title>비트코인 옵션 거래자, 하락 위험 헤지 지속</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 20:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/애플apple-공급망-기업-주가-하락-기술주-부정적-분위기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/애플apple-공급망-기업-주가-하락-기술주-부정적-분위기/]]></link>
			<title>애플(Apple) 공급망 기업 주가 하락, 기술주 부정적 분위기 확산</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 03:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/미국-pce-인플레이션-4-1-유지-달러-약세/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/미국-pce-인플레이션-4-1-유지-달러-약세/]]></link>
			<title>미국 PCE 인플레이션 4.1% 유지 — 달러 약세</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 20:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/비트코인btc-58000달러로-하락-저항선과-지지선-주목/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/비트코인btc-58000달러로-하락-저항선과-지지선-주목/]]></link>
			<title>비트코인(BTC), 58,000달러로 하락 — 저항선과 지지선 주목</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 19:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/샤플링크-8개월-만에-이더리움eth-매수/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/샤플링크-8개월-만에-이더리움eth-매수/]]></link>
			<title>샤플링크, 8개월 만에 이더리움(ETH) 매수</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 03:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/제롬-파월-인플레이션-여전히-높은-수준-강조/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/제롬-파월-인플레이션-여전히-높은-수준-강조/]]></link>
			<title>제롬 파월, 인플레이션 여전히 높은 수준 강조</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 19:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/다우지수-사상-최고치-경신-애플apple-하락-반영/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/다우지수-사상-최고치-경신-애플apple-하락-반영/]]></link>
			<title>다우지수 사상 최고치 경신, 애플(Apple) 하락 반영</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 19:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/adt-주가-52주-최저-6-24달러-기록/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/adt-주가-52주-최저-6-24달러-기록/]]></link>
			<title>ADT, 주가 52주 최저 6.24달러 기록</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 19:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/영국-자산관리사-52가-고객-암호화폐-미시각화/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/영국-자산관리사-52가-고객-암호화폐-미시각화/]]></link>
			<title>영국 자산관리사 52%가 고객 암호화폐 미시각화</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 19:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/전략strategy-10개월-배당금-지급-가능성-유지/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/전략strategy-10개월-배당금-지급-가능성-유지/]]></link>
			<title>전략(Strategy), 10개월 배당금 지급 가능성 유지</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 15:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/마이크론micron-메모리-경기-회복-위한-ai-거래-추진/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/마이크론micron-메모리-경기-회복-위한-ai-거래-추진/]]></link>
			<title>마이크론(Micron), 메모리 경기 회복 위한 AI 거래 추진</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 15:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/폴스타polestar-미국-시장-철수-판매-금지-조치-영향/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/폴스타polestar-미국-시장-철수-판매-금지-조치-영향/]]></link>
			<title>폴스타(Polestar), 미국 시장 철수 — 판매 금지 조치 영향</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 15:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/달라스-연준-pce-물가-지수-2-8-상승/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/달라스-연준-pce-물가-지수-2-8-상승/]]></link>
			<title>달라스 연준, PCE 물가 지수 2.8% 상승</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 15:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/엔비디아nvidia-2027년까지-ai-인프라-수요-1조-달러-전망/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/엔비디아nvidia-2027년까지-ai-인프라-수요-1조-달러-전망/]]></link>
			<title>엔비디아(NVIDIA), 2027년까지 AI 인프라 수요 1조 달러 전망</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 15:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/크라켄kraken-파워트레이드powertrade-상대로-720만-달러-소송/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/크라켄kraken-파워트레이드powertrade-상대로-720만-달러-소송/]]></link>
			<title>크라켄(Kraken), 파워트레이드(PowerTrade) 상대로 720만 달러 소송</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 13:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/cip-392mw-페스테라-ii-풍력발전소-금융-마감/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/cip-392mw-페스테라-ii-풍력발전소-금융-마감/]]></link>
			<title>CIP, 392MW 페스테라 II 풍력발전소 금융 마감</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 13:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/칼릭스calix-주가-52주-최저치-35-80달러-기록/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/칼릭스calix-주가-52주-최저치-35-80달러-기록/]]></link>
			<title>칼릭스(Calix), 주가 52주 최저치 35.80달러 기록</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 13:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/인테그라-라이프사이언스integra-lifesciences-주가-52주-최고치-경/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/인테그라-라이프사이언스integra-lifesciences-주가-52주-최고치-경/]]></link>
			<title>인테그라 라이프사이언스(Integra LifeSciences), 주가 52주 최고치 경신</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 13:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/아메리스-뱅콥ameris-bancorp-주가-사상-최고치-90-06달러-기록/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/아메리스-뱅콥ameris-bancorp-주가-사상-최고치-90-06달러-기록/]]></link>
			<title>아메리스 뱅콥(Ameris Bancorp), 주가 사상 최고치 90.06달러 기록</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 13:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/알켐스alkermes-주가-52주-최고치-51-77달러-기록/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/알켐스alkermes-주가-52주-최고치-51-77달러-기록/]]></link>
			<title>알켐스(Alkermes), 주가 52주 최고치 51.77달러 기록</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 13:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/마이크론micron-실적-호조로-2000억-달러-가치-상승/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/마이크론micron-실적-호조로-2000억-달러-가치-상승/]]></link>
			<title>마이크론(Micron), 실적 호조로 2000억 달러 가치 상승</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 13:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/골드-pce-지표-예상-부합에-4천-달러-돌파/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/골드-pce-지표-예상-부합에-4천-달러-돌파/]]></link>
			<title>골드, PCE 지표 예상 부합에 4천 달러 돌파</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 13:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/미국-1분기-gdp-2-1로-상향-조정-소비자-지출-둔화/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/미국-1분기-gdp-2-1로-상향-조정-소비자-지출-둔화/]]></link>
			<title>미국 1분기 GDP, 2.1%로 상향 조정 — 소비자 지출 둔화</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 13:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/애플apple-메모리-비용-상승에-따른-가격-인상-발표/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/애플apple-메모리-비용-상승에-따른-가격-인상-발표/]]></link>
			<title>애플(Apple), 메모리 비용 상승에 따른 가격 인상 발표</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 13:43:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/pce-인플레이션-4-1-fed-긴축-우려-재부각/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/pce-인플레이션-4-1-fed-긴축-우려-재부각/]]></link>
			<title>PCE 인플레이션 4.1% — Fed 긴축 우려 재부각</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/서클circle·노무라nomura-일본-fx-시장-진출-계획/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/서클circle·노무라nomura-일본-fx-시장-진출-계획/]]></link>
			<title>서클(Circle)·노무라(Nomura), 일본 FX 시장 진출 계획</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/로젠블랫-퀄컴qualcomm-목표가-265달러로-상향/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/로젠블랫-퀄컴qualcomm-목표가-265달러로-상향/]]></link>
			<title>로젠블랫, 퀄컴(Qualcomm) 목표가 265달러로 상향</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/모네스monness-워크데이workday-주식-매수로-상향-조정/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/모네스monness-워크데이workday-주식-매수로-상향-조정/]]></link>
			<title>모네스(Monness), 워크데이(Workday) 주식 매수로 상향 조정</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/ge-항공-분기-배당금-0-47달러-발표/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/ge-항공-분기-배당금-0-47달러-발표/]]></link>
			<title>GE 항공, 분기 배당금 0.47달러 발표</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:29:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/은-가격-pce-발표-앞두고-6개월-최저치-기록/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitalxtendblog.com/market-news/news/은-가격-pce-발표-앞두고-6개월-최저치-기록/]]></link>
			<title>은 가격, PCE 발표 앞두고 6개월 최저치 기록</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
